| 项目编号 | 
						项目名称 | 
						项目类型 | 
						挂牌价格(万元) | 
						交易状态 | 
					
                					
										
						| YG2024GQZR0015 | 
						湖南先导能源有限公司持有的湖南先导梅山能源有限公司75%股权转让 | 
						股权转让 | 
						 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0014 | 
						长沙物资股份有限公司0.4445%股权转让 | 
						股权转让 | 
						23万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0013 | 
						广州洋明投资有限公司、青海新金矿业有限公司共同转让持有青海博业煤炭开发有限公司合计100%股权 | 
						股权转让 | 
						9194.470875万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0009 | 
						领新半导体产业有限公司51%股权转让 | 
						股权转让 | 
						2903.43万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0012 | 
						青海省国有资产投资管理有限公司所持有的青海省矿业集团格尔木能源化工有限公司59.7504%股权转让 | 
						股权转让 | 
						242.69万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0010 | 
						青海省国有资产投资管理有限公司所持有青海奥邦商业运营有限公司69.69%股权转让 | 
						股权转让 | 
						3066.73万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| G2024GQZR0007 | 
						长沙物资股份有限公司0.4445%股权转让 | 
						股权转让 | 
						28.233万元 | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| YG2024GQZR0009 | 
						领新半导体产业有限公司51%股权转让(预披露) | 
						股权转让 | 
						/ | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| YG2024GQZR0010 | 
						青海省国有资产投资管理有限公司所持有青海奥邦商业运营管理有限公司69.69%股权转让(预披露) | 
						股权转让 | 
						/ | 
						
							报名截止						 | 
					
									
										
						| YG2024GQZR0012 | 
						青海省国有资产投资管理有限公司所持有的青海省矿业集团格尔木能源化工有限公司59.7504%股权转让(预披露) | 
						股权转让 | 
						/ | 
						
							报名截止						 |