150米内有地铁+学校+步步高 梅溪湖这个限价仅9970项目想不火很难!
注意!签约清水塘+双地铁口+二环内+百亿商圈……这个一线河景盘即将推新!
城区里的项目自然是什么配套不缺,缺的一般是房源!而这里目前还有房
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 挂牌价格(万元) | 交易状态 |
---|---|---|---|---|
G2022GQZR0004 | 湖南紫杉教育科技有限公司20%国有股权转让 | 股权转让 | 1.662万元 | 接受报名 |
G2022GQZR0001 | 长沙鸿璞房地产开发有限公司50%国有股权转让 | 股权转让 | 1000万元 | 报名截止 |
YG2022GQZR0005 | 湖南梦想江湾房地产开发有限公司70%股权和70%债权与湘潭梅溪湖置业有限公司70%股权和70%债权捆绑转让 | 股权转让 | 预披露 | 报名截止 |
G2022GQZR0002 | 山西通城建设工程有限公司20%国有股权转让 | 股权转让 | 0.0001万元 | 报名截止 |
G32021BJ1000837 | 湖南中外运久凌储运有限公司100%股权转让 | 股权转让 | 1738.48万元 | 报名截止 |
G2022GQZR0003 | 湖南立诚生态科技有限公司40.8%国有股权转让 | 股权转让 | 408.0000万元 | 报名截止 |
G2021GQZR0017 | 湖南博通信息股份有限公司2.08%国有股权转让 | 股权转让 | 267.1800万元 | 报名截止 |
G2021GQZR0016 | 长沙市捷胜公路桥梁建设有限责任公司10%国有股权转让 | 股权转让 | 20.6700万元 | 报名截止 |
G2021GQZR0015 | 湖南立诚生态科技有限公司40.8%国有股权转让 | 股权转让 | / | 报名截止 |
G2021GQZR0010 | 长沙乡吾生态农业科技有限公司25%股权转让 | 股权转让 | 25.4375万元 | 报名截止 |
资源编号 | 土地位置 | 规划用途 | 起拍价格 | 成交价格 |
---|---|---|---|---|
[2022]长沙市031号 | 岳麓区学士街道(望江路北片P01-A19 | 工业用地 | 354万元 | 354万元 |
[2022]长沙市028号 | 芙蓉区东湖街道合平村 | 商业用地 | 23900万元 | 23900万元 |
[2022]长沙市029号 | 岳麓区长川路与东方红路交会处东北角 | 其他(文化设施) | 4917万元 | 4917万元 |
[2022]长沙市030号 | 雨花区新花侯路 | 商业用地 | 5500万元 | 5500万元 |
[2022]宁乡市010号 | 宁乡高新区金洲大道以南、美洲路以西 | 工业用地 | 1384万元 | 1384万元 |
[2022]长沙市008号 | 高新区荷叶路以东、雪松路以南、月季路以西 | 工业用地 | 10399万元 | 10399万元 |
[2022]长沙县008号 | 长沙县江背镇梅花社区 | 工业用地 | 8604万元 | 8604万元 |
[2022]长沙县007号 | 长沙县江背镇梅花社区 | 工业用地 | 1783万元 | 1783万元 |
[2022]望城区003号 | 大泽湖街道新巷北路东侧、三环线南侧 | 商业(加油加气站) | 3569万元 | 3569万元 |
[2022]长沙市004号 | 高新区黄桥大道以东、雪松路以南、荷叶路以 | 工业用地 | 9107万元 | 9107万元 |
四大片区,22宗,超2600亩!这有一份“2022年长沙县商住地出让计划”
洋湖Y06、滨江C3地块摇号结果出炉,中建信和、招商蛇口各取所需
开门红!无流拍、无下架、2宗熔断,长沙首批“两集中”土拍结果今日出炉
扑朔迷离,半数城市已开启首批“两集中”供地,长沙能走出低迷吗?
放量下降、规模缩减,2022年长沙首批“两集中”供地名单今日正式公布
开年“地”一手情报丨河东4区20宗近95公顷“优质土地”详情公开
开年“地”一手情报丨大手笔,一次推出40宗,2022年长沙首批优质地块名单出炉
低容积,住宅地,地铁旁,无限价!2022年土拍开年大戏即将上演了?
3宗“下架”,23宗成交,成交额144亿!第三批“两集中”土拍结果出炉!