项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 挂牌价格(万元) | 交易状态 |
---|---|---|---|---|
G2022GQZR0007 | 湖南省知识产权交易中心有限公司6.7%国有股权转让 | 股权转让 | 67万元 | 接受报名 |
YG2022GQZR0006 | 长沙市振北置业有限公司100%股权转让(预披露) | 股权转让 | / | 接受报名 |
G2022GQZR0004 | 湖南紫杉教育科技有限公司20%国有股权转让 | 股权转让 | 1.662万元 | 报名截止 |
G2022GQZR0001 | 长沙鸿璞房地产开发有限公司50%国有股权转让 | 股权转让 | 1000万元 | 报名截止 |
YG2022GQZR0005 | 湖南梦想江湾房地产开发有限公司70%股权和70%债权与湘潭梅溪湖置业有限公司70%股权和70%债权捆绑转让 | 股权转让 | 预披露 | 报名截止 |
G2022GQZR0002 | 山西通城建设工程有限公司20%国有股权转让 | 股权转让 | 0.0001万元 | 报名截止 |
G32021BJ1000837 | 湖南中外运久凌储运有限公司100%股权转让 | 股权转让 | 1738.48万元 | 报名截止 |
G2022GQZR0003 | 湖南立诚生态科技有限公司40.8%国有股权转让 | 股权转让 | 408.0000万元 | 报名截止 |
G2021GQZR0017 | 湖南博通信息股份有限公司2.08%国有股权转让 | 股权转让 | 267.1800万元 | 报名截止 |
G2021GQZR0016 | 长沙市捷胜公路桥梁建设有限责任公司10%国有股权转让 | 股权转让 | 20.6700万元 | 报名截止 |
资源编号 | 土地位置 | 规划用途 | 起拍价格 | 成交价格 |
---|---|---|---|---|
[2022]浏阳市020号 | 浏阳经开区2021-CJT-23地块 | 工业用地 | 1540万元 | 1540万元 |
[2022]宁乡市022号 | 宁乡经开区学府路以北、蓝月谷路以东 | 工业用地 | 6482万元 | 6482万元 |
[2022]浏阳市019号 | 浏阳经开区永泰路北侧(经开区2021-C | 住宅用地 | 6000万元 | 6000万元 |
[2022]长沙市034号 | 开福区芙蓉北路以东、光前影视以北 | 商业用地 | 39220万元 | 39220万元 |
[2022]长沙市033号 | 开福区天胜社区 | 工业用地 | 9298万元 | 9298万元 |
[2022]长沙市031号 | 岳麓区学士街道(望江路北片P01-A19 | 工业用地 | 354万元 | 354万元 |
[2022]长沙市028号 | 芙蓉区东湖街道合平村 | 商业用地 | 23900万元 | 23900万元 |
[2022]长沙市029号 | 岳麓区长川路与东方红路交会处东北角 | 其他(文化设施) | 4917万元 | 4917万元 |
[2022]长沙市030号 | 雨花区新花侯路 | 商业用地 | 5500万元 | 5500万元 |
[2022]宁乡市010号 | 宁乡高新区金洲大道以南、美洲路以西 | 工业用地 | 1384万元 | 1384万元 |
降了,住宅最高限价没上次高!长沙第二批“两集中”供地名单出炉
四大片区,22宗,超2600亩!这有一份“2022年长沙县商住地出让计划”
洋湖Y06、滨江C3地块摇号结果出炉,中建信和、招商蛇口各取所需
开门红!无流拍、无下架、2宗熔断,长沙首批“两集中”土拍结果今日出炉
扑朔迷离,半数城市已开启首批“两集中”供地,长沙能走出低迷吗?
放量下降、规模缩减,2022年长沙首批“两集中”供地名单今日正式公布
开年“地”一手情报丨河东4区20宗近95公顷“优质土地”详情公开
开年“地”一手情报丨大手笔,一次推出40宗,2022年长沙首批优质地块名单出炉