| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 中梁正荣府 | 【超跃所享的质感生活】中梁正荣府3#复式即将全新加推,9280元/㎡起,广生地铁口、永旺梦乐城旁,建面约116-149㎡超享复式诚意登记火爆进行中 |
| 长沙如院 | 长沙如院一期最后一栋6#栋109-148㎡臻品毛坯高层预计9月底加推,错过再无。另有二期新品150-200㎡纯板大平层洋房,即将面世! |
| 大汉汉府三期 | 预计9月上旬推出4#5#8#10#,共计4栋复式小高层,面积段约122-125㎡,客厅挑高约6米,买三房可享受五房空间。 |
| 中海阅溪府 | 中海阅溪府建筑面积约18-60㎡临街旺铺,全城限量预约中。 |
| 中欣楚天澜庭 | 雨花区浏阳河高铁新城板块,中欣楚天澜庭65万大盘即将推出,敬请期待 |
| 长沙如院 | 长沙如院5#栋已获证,约109-148㎡三至五房正在认筹中,预计28日开盘 |
| 旭辉雨金广场 | 旭辉雨金广场7#10#住宅已获证,7#均价11700元/平,10#均价10900元/平;目前在售1#2#3#5#6#8#少量建面100-125平毛坯住宅,均价10900元/㎡ |
| 中欣楚天御府·观澜 | 项目的B6栋、B7栋均获批预售证,证上可售房源总计为181套,住宅为主,有少量商业,商业房源建筑面积区间为19-74㎡;住宅房源建筑面积区间为184-356㎡。 |
| 旭辉雨花郡 | 项目的27栋获批预售证,证上可售房源总计为127套,住宅为主,有少量商业,商业房源建筑面积区间为20-90㎡;住宅房源建筑面积区间为115-142㎡。 |
| 旭辉·国悦府 | 项目的18栋获批预售证,证上可售房源总计为188套,住宅为主,有少量商业,商业房源建筑面积区间为5-67㎡;住宅房源建筑面积区间为111-143㎡。 |
| 广晟江山帝景 | 项目的B1、B2栋、B3、B4栋、B区K3/K4栋、B区K6/K7栋、B区K5栋、B区K10/K11栋、B区K12/K13栋、B区K14栋、B区K15/16栋、B区K17/K18栋、B区K21/K22栋、B区K24/K25栋、B区K26/K27栋均获批预售证,证上可售房源总计为259套,均为住宅,房源建筑面积区间为140-313㎡。 |
| 长沙如院 | 项目的5栋获批预售证,证上可售房源总计为71套,均为住宅,房源建筑面积区间为109-148㎡。 |
| 汉唐·翰林府 | 项目的A-15栋获批预售证,证上可售房源总计为80套,均为住宅,房源建筑面积区间为47-226㎡。 |
| 京盛和府 | 项目的11#栋、15#栋均获批预售证,证上可售房源总计为44套,均为住宅,房源建筑面积区间为165-174㎡。 |
| 龙湖春江天曜 | 项目的1栋、3栋均获批预售证,证上可售房源总计为236套,均为住宅,房源建筑面积区间为116-173㎡。 |
| 旭辉·国悦府 | 在售建面约110-142㎡一梯一户毛坯板式(部分产品),18#即将加推 |
| 阳光城·翡丽云邸 | 阳光城·翡丽云邸位于梅溪湖二期、2号线西延二期枫林西路站(在建中)、长沙市一中麓谷中学(拟命名,在建中)旁,自带新风系统、中央空调。现洋房清栋中,建面约136m²低密纯板洋房,均价约12000元/m² |
| 长沙宝能公馆 | 宝能公馆建面约40㎡起一线临街校园金铺,即将面世!超5米层高,买一层享两层!建面约48-57㎡通燃气LOFT公寓,4.5米可拓展层高,首推在即!详情请致电售楼处。 |
| 富力广场 | 长沙主城芯,烈士公园东,第一代富人集聚地; 毗邻中国V谷,吸附10万+精英,享人口红利;12所学府环伺,师生云集,催生庞大陪读需求;紧邻城市云轨,近邻地铁3号线,把我财富动脉;层高4.5米,买一层得二层,创享资产更多价值;建面约39-45㎡LOFT百变全能寓,不限购不限贷。 |
| 中部创智天地 | 预计一期独栋办公楼均价约6900元/平米,厂房均价约5500元/平米 |
