| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 深业·鹭璟台 | 9栋获批预售证,证上可售房源总计为120套,均为住宅,房源建筑面积为111-132㎡。 |
| 建发电建江山悦 | 项目的6栋获批预售证,证上可售房源总计为104套,均为住宅,房源建筑面积为109-130㎡。 |
| 德奥·悦东方 | 9栋、12栋均获批预售证,证上可售房源总计为378套,均为住宅,房源建筑面积区间为110-174㎡。 |
| 中建璟和城 | 22#栋与23#栋均获批预售证,证上可售房源总计为26套,均为商业,房源建筑面积区间为62-151㎡。 |
| 汉唐·翰林府 | 项目的A-4栋与A-14栋均获批预售证,证上可售房源总计为176套,均为住宅,建筑面积区间为105-226㎡。 |
| 福晟钱隆公馆 | 2#栋获批预售证,证上可售房源总计为190套,以公寓产品为主,房源建筑面积集中在32-58㎡。 |
| 旭辉铂宸府 | 旭辉铂宸府于9月23日晚开盘,2#6#9#建面约99平、126平非毛坯住宅;3#5#建面87-128平非毛坯住宅;10#11#12#13#建面99-141平非毛坯住宅一齐放出,可售房源数509套,详情可咨询售楼处。 |
| 长沙大唐印象 | D30栋获批预售证,证上可售房源总计为6套,均为住宅,房源建筑面积区间为286-289㎡ |
| 中铁逸园 | 中铁逸园获2#栋、5#栋预售证,户型为建筑面积119-136㎡毛坯住宅。9月25日已开盘,更多详情咨询售楼部。 |
| 江河花楸与光 | 获2#栋、4#栋预售证,户型为建筑面积38-78㎡公寓。2#栋为毛坯公寓,4#栋为非毛坯公寓,9月25日已开盘,更多详情咨询售楼部。 |
| 中信城开·东宸上品 | 中信城开·东宸上品获5栋、6栋预售证,5栋户型为建筑面积108-129㎡毛坯高层、6栋户型为建筑面积159-194㎡毛坯洋房,9月26日已开盘,更多详情咨询售楼部。 |
| 青竹湖曦园 | 项目的D-9栋、D11栋、D-12栋、D-13栋均获批预售证,证上可售房源总计为62套,均为住宅,房源建筑面积区间为119-313㎡。 |
| 华润凯旋门 | 项目的2-5栋获批预售证,证上可售房源总计为57套,主要为住宅,有少量商业,商业房源建筑面积为31㎡;住宅房源建筑面积区间为102-172㎡。 |
| 保利天汇 | 项目的B8栋、B12栋均获批预售证,证上可售房源总计为138套,均为住宅,房源建筑面积区间为111-225㎡。 |
| 东方红·梅溪枫林 | 项目的5栋获批预售证,证上可售房源总计为120套,均为住宅,房源建筑面积为93-166㎡。 |
| 旭辉雨花郡 | 28栋、25栋均获批预售证,证上可售房源总计为655套,大部分为办公,办公房源建筑面积区间为39-222㎡,住宅房源建筑面积区间为116-143㎡。 |
| 龙湖春江天曜 | 2栋获批预售证,证上可售房源总计为88套,均为住宅,房源建筑面积区间为112-166㎡。 |
| 招商雍山湖 | 11栋获批预售证,证上可售房源总计为72套,均为住宅,房源建筑面积区间为127-143㎡。 |
| 长沙如院 | 项目的的11栋、13栋均获批预售证,证上可售房源总计为80套,均为住宅,房源建筑面积区间为148-191㎡。 |
| 北辰三角洲 | 项目的4#栋获批预售证,证上可售房源总计为200套,均为住宅,房源建筑面积为123-185㎡。 |
