| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 五矿万境蓝山 | 五矿万境蓝山2#、3#已获取预售证,产品为144套建筑面积93-138平住宅,认筹时间12月5日-7日,预计12月12日下午2点半开盘,均价8000元/平,详情可咨询售楼处。 |
| 华润琨瑜府 | 华润琨瑜府2#-7#已于12月4日开盘,推出房源655套,目前还有房源在售,建筑面积均为164平,毛坯最高价9971元/平。 |
| 保利香槟国际 | 保利香槟国际D8#、D9-1#、D9-2#、D11#、D12-1#、D12-2#776套建筑面积89-139平毛坯住宅已于12月4日开盘,均价6060元/平,目前所有房源已售完。另项目后期预推建筑面积24-200平商铺,具体情况待定。 |
| 长燃润和天地丨悦公馆 | 长燃润和天地6#105套毛坯住宅已获证,建筑面积约110-143平,预售价6600-7200元/平。认筹时间12月5日-6日,预计12月7日开盘。 |
| 梅溪正荣府 | 梅溪正荣府19#、23#栋6层洋房新品已取证,约168-190㎡四房两厅三卫双套房,瞰山洋房仅44套,现在认筹中。 |
| 卓越中寰 | 卓越中寰将首推380套高层住宅,建筑面积面积为112平三房和143平四房,预计2019年1月开盘,具体以售楼部为准。 |
| 中海阅江府 | 中海阅江府示范区将于12月8日盛大开放,后期预推建筑面积约115-198㎡住宅(具体装修情况待定)以及建筑面积约41-80㎡精妆公寓,开盘时间待定。 |
| 龙湖新壹城 | 龙湖新壹城1#建面约39-53平公寓2018年11月28日已开盘,1#为40年产权商业毛坯公寓,首付5万起,买一层享两层,折前起价15925元/平,折后均价14500-14600元/平。 |
| 晟通牡丹舸 | 晟通牡丹舸一期6#栋建面约157-159㎡毛坯大平层即将发售,敬请期待。 |
| 万科魅力之城 | 万科魅力之城新品洋房和高层12月1日已开盘,目前均有房源在售,其中73、74、75、77、78#栋为建筑面积129-133平洋房,带装修均价13000-14000元/平;83、84、88#栋为建筑面积99-129平高层住宅,带装修均价12000-13000元/平。 |
| 绿地长沙城际空间站 | 绿地长沙城际空间站1#-5#均有房源在售建筑面积为119平、142平、175平房源,均价11688元/平。 |
| 华润桃源里 | 华润桃源里在售建面约100-146平毛坯住宅,房源位于33#35#38#、41-42#,均价6300元/平。 |
| 深业喜汇 | 深业喜汇2#、3#已获取预售证,总房源数274套,建筑面积在66-129平之间,认筹时间12月5日-7日,均价6463元/平,预计12月12日摇号开盘。 |
| 华润翡翠府 | 华润翡翠府2#12月1日开盘,本次共推出200余套房源,户型为建筑面积36-44平米LOFT公寓,均价14000元/平,开盘当天去化150余套,目前还有房源在售。 |
| 万科魅力之城 | 万科魅力之城新品洋房和高层12月1日已开盘,目前均有房源在售,其中73、74、75、77、78#栋为建筑面积129-133平洋房,带装修均价13000-14000元/平;83、84、88#栋为建筑面积99-129平高层住宅,带装修均价12000-13000元/平。 |
| 新力紫园 | 新力紫园4栋已于12月1日开盘,共推出272套建筑面积89平、115平带装修住宅,均价约13500元/平,目前各户型均有房源在售,10-15层房源选择空间较大。 |
| 和立星雅苑 | 和立星雅苑2#、4#住宅已于12月1日开盘,共推出202套房源,户型建筑面积80-148平,均价9700元/平,目前还有房源在售。 |
| 富力十号 | 富力十号12月2日已开放样板房,分别为建筑面积141㎡与167㎡,首推建筑面积约128-167㎡的18层纯板滨水小高层,预计12月开盘。 |
| 润和国际广场 | 润和国际广场5#公寓已获预售证,5#栋公寓为40年产权不限购毛坯公寓,预计2018年12月8日开盘,折后均价13000元/平,6梯20户,建筑面积区间45-74平,公寓楼下自带6万方街区商业。项目距地铁1号线马厂站3号出口仅150米,周边生活配套齐全,河马公园、沃尔玛超市、世纪金源购物中心等。 |
| 绿地长沙城际空间站 | 绿地长沙城际空间站已开盘,新品房源位于1#-5#,建筑面积为119-175平之间的非毛坯新品,均价11688元/平。 |
