| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 枫林诺园 | 1#已开盘,在售建面118平、132平、143平毛坯住宅,开盘折后价8998元/平。4#5#在售建面约108平、133平、143平毛坯住宅,均价8998元/平。一房一价,具体请以案场为准。 |
| 枫林诺园 | 1#已开盘,在售建面118平、132平、143平毛坯住宅,开盘折后价8998元/平。4#5#在售建面约108平、133平、143平毛坯住宅,均价8998元/平。一房一价,具体请以案场为准。 |
| 长房·欣望府 | A4#已获证平推,建面约 113-131㎡毛坯住宅,单价6000元/平起。 |
| 青云上府 | 1#在售建面218平非毛坯大平层 |
| 招商蛇口·天青府 | 13#已获证平推,建面约139平、176平洋房。 |
| 美的•云樾 | 1月20日,项目9#栋获批预售证,证上可房源总计156套,以住宅为主,含少量商业,其中住宅房源建筑面积区间约111-142㎡。 |
| 招商蛇口·天青府 | 1月15日,项目P5号栋与13号栋均获批预售证,证上可房源总计45套,包含商业与住宅,其中住宅房源建筑面积区间约139-179㎡。 |
| 丽发新城四期 | 12月30日,项目四期B6栋获批预售证,证上可房源总计54套,均为住宅,房源建筑面积区间约141-142㎡。 |
| 华发四季云玺 | 12月26日,项目4栋获批预售证,证上可房源总计60套,均为住宅,房源建筑面积约224㎡。 |
| 长沙瑞府 | 12月23日,项目的3-8栋获批预售证,证上可房源总计60套,均为住宅,房源建筑面积区间约177-228㎡。 |
| 汉唐·翰林府 | 12月19日,项目的A-1栋获批预售证,证上可房源总计108套,均为住宅,房源建筑面积区间约148-124㎡。 |
| 中建桃李九章 | 12月18日,项目的25栋与26栋均获批预售证,证上可房源总计138套,均为住宅,房源建筑面积区间约108-143㎡。 |
| 中海阅山府 | 12月13日,项目的4栋与8栋均获批预售证,证上可房源总计112套,均为住宅,房源建筑面积约143㎡。 |
| 长沙润府 | 12月11日,项目的C03-a栋与C03-b栋均获批预售证,证上可售房源总计163套,均为住宅,房源建筑面积区间约111-150㎡。 |
| 中国铁建花语江南 | 12月9日,项目的13栋获批预售证,证上可售房源总计100套,均为住宅,房源建筑面积区间约116-142㎡。 |
| 长沙北中心·保利时代 | 12月4日,项目的H2栋与H3栋均获批预售证,证上可售房源总计284套,均为住宅,房源建筑面积区间约98-142㎡。 |
| 梦想凤栖台 | 12月2日,项目的A5栋获批预售证,证上可售房源总计19套,均为住宅,房源建筑面积区间约240-288㎡。 |
| 中建翡翠天序 | 8#住宅已推出,建面142平,非毛坯均价16000-17900元/平!另在售5#建面143平非毛坯住宅, |
| 建发观云 | 「150㎡揽云」迭代质感新生活 全优改善四房 新规极致高获得 #建发观云低密宋风雅居 认筹热启! 𝑽𝒊𝒑𝑳𝒊𝒏𝒆 𝟎𝟕𝟑𝟏-𝟖𝟐𝟐𝟑 𝟔& |
| 润和瑞玺台 | 营销中心位于望城区普瑞大道171号,与麓山国际望城实验学校一路之隔,具体开放时间待定,首开推出建面约177-212㎡的联排院墅。 |
