| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 长沙恒大文化旅游城 | 长沙恒大文化旅游城抢每日3套特价房!自购定金3000元减20000,推荐成交赚15000元!在售楼栋:17#、40#、21#、22#、30#、32#、44#、47#、49#建面76-146㎡高层;141#、146#建面90-135㎡小高层,9字头起!36-37#建面113-124㎡花园洋房,均价14000元/㎡! |
| 时代印记 | 时代印记11#、13#栋建筑面积56-64平商铺已获取预售证,总共13套;在售1#建面115-126平非毛坯住宅,均价14000元/平,另在售8#9#少量建面168平住宅,均价15300元/平;2#少量建面115-126平非毛坯住宅,均价13700-13900元/平。 |
| 富力芙蓉新天地 | 富力芙蓉新天地B1#栋已获取预售证,认筹时间:4月3日-4月8日,房源为建筑面积113-142平精装住宅,总共171套,毛坯限价9900元/平,详情可咨询售楼处。 |
| 凯姆麒麟台 | 凯姆麒麟台3#建筑面积44-51平毛坯公寓已获取预售证,总共368套,即将开盘,首付1万起,详情可咨询售楼处。 |
| 正荣滨江紫阙台 | 正荣滨江紫阙台,一环滨江,湖南金融中心内。约2.38超低容积率,纯板式全四房住区,4月10日,河西奥克斯广场城市展厅即将开放,敬请期待。 |
| 梦想新天地 | 梦想·新天地营销中心已搬迁至梦想新天地9#栋一楼岳纳秋路与枫香路东北角(东方红小学北侧),目前建筑面积约50-94㎡LOFT精妆公寓热势销售中,均价13000元/平。 |
| 湖南文化广场 | 湖南文化广场丨握云国际公馆已获证,建筑面积约32-125㎡,5.4米双层双钥匙精妆公寓,于2020年4月2日开启认筹,开盘在即。 |
| 湘江保利时代 | 保利划时代巨作——湘江保利时代建筑面积约89-138㎡瞰江高层,建筑面积约150㎡叠拼美墅全城预热中。 |
| 大财门 | 大财门小金窝公寓目前正在进行春季“全民减“负”活动”首付5万元·税费全额补贴活动,优惠名额逐席递减中,项目目前在售户型为建面27-81平精装现房公寓,项目位于雨花区人民中路与梓园路交汇处东南角(湘雅二医院正对面),更多详情可以免费咨询售楼处电话。 |
| 北辰中央公园 | 北辰中央公园E+F2区28#、29#栋认筹中,认筹时间:4月2日-4月7日,预计4月11日开盘,建筑面积121平、138平毛坯住宅,总共116套,均价9500元/平,详情可咨询售楼处。 |
| 长房雍景湾 | 长房雍景湾7#认筹中,认筹时间:4月1日-4月4日,建筑面积120平、121平非毛坯住宅,总共170套,详情可咨询售楼处。 |
| 嘉宇北部湾 | 嘉宇北部湾预推B区6#建筑面积131平、141平毛坯住宅,开盘待定。在售B区7#建筑面积119-139平毛坯住宅,均价6344元/平。 |
| 鸿海公园里 | 鸿海公园里预推26#建筑面积101平、122平、147平毛坯住宅,开盘待定。27#在售少量建筑面积约93平、123平毛坯住宅,均价5660元/平。 |
| 新华联梦想城 | 新华联梦想城12#认筹中,认筹时间:4月2日-4月10日,预计4月11日开盘,建筑面积95平、120平非毛坯住宅,总共240套 。在售建面45-50平商铺,均价20000-60000元/平。 |
| 湾田望江府 | 湾田望江府预推13#建筑面积105、130平毛坯住宅,开盘待定。15#在售建筑面积约125-137㎡瞰景洋房,均价7360元/平。12#在售建筑面积约110平、118平住宅,均价6000元/平。A5#、A6#、A10#、A11#在售建筑面积约145-178平叠墅,下叠均价9000元/平,中叠均价8000元/平,上叠均价8100元/平。5#9#在售建面105平毛坯住宅,均价5900元/平。 |
| 万润滨江天著 | 万润滨江天著全新样板间已开放。即将推出江与岛组团10#建筑面积120-160平非毛坯住宅,开盘时间待定。在售3#、6#、8#、9#建筑面积约104-146平顶底楼房源,均价9200元/平。 |
| 长沙融创城 | 长沙融创城预推A-14#、A-15#建筑面积97平、128平毛坯住宅,开盘待定。在售A-1#、A-3#、A-6#、A-16#建筑面积95-143平毛坯住宅,均价6500元/平,其中A-1#房源相对较少。 |
| 大汉汉府 | 大汉汉府预推10#建筑面积130-139平毛坯住宅,开盘待定。在售1-5#、7#建筑面积约119-169平住宅,均价6500-6600元/平。 |
| 潇湘奥林匹克花园 | 潇湘奥林匹克花园预推28#29#建筑面积71-103㎡毛坯住宅,开盘待定;在售27#建面约32-79平毛坯公寓,折后均价8800元/平。 |
| 世茂璀璨天城 | 世茂璀璨天城A#、B#公寓预计4月开盘,其中A#456套建筑面积46-68平毛坯公寓;B#建筑面积46-68平毛坯商业公寓,价格暂未公布。目前在售2#3#5#6#7#9#10#建面105-203平住宅,均价12000-12800元/平左右。 |
