| 楼盘名称 | 楼盘销售、优惠、活动信息大全 |
| 中港•江来 | 5#、7#、10#栋已取证,建筑面积143平跃层复式产品,均价9600元/平。 |
| 百世云境 | 3月29日,项目的7栋获批预售证,证上可售房源总计70套,均为住宅,建筑面积区间为103-142㎡。 |
| 长沙润樾府 | 3月27日,项目的9栋获批预售证,证上可售房源总计68套,均为住宅,建筑面积约141㎡。 |
| 建发养云 | 3月22日,项目的10栋获批预售证,证上可售房源总计60套,均为住宅,建筑面积约223㎡。 |
| 中海星樾府 | 3月21日,项目的8栋、10栋均获批预售证,证上可售房源总计402套,以住宅为主,含少量商业,住宅建筑面积区间约114-186㎡。 |
| 汉高•学士府 | 3月20日,项目的2栋获批预售证,证上可售房源总计67套,均为住宅,建筑面积区间约119-236㎡。 |
| 龙湖雨花•青云阙 | 3月18日,龙湖雨花·青云阙,建筑面积约143㎡精奢峯范样板间,璀璨绽放,匠造城央精致生活! |
| 富兴世界金融中心 | 在售建面约160-201㎡毛坯现房大平层,建面约39-58㎡地铁上盖LOFT公寓,建面约60-2000㎡超5A甲级写字楼,地铁街区商业同步租售中。 |
| 越秀•栖山悦府 | 3月15日,项目的4栋、5栋、6栋均获批预售证,证上可售房源总计80套,均为住宅为主,建筑面积区间约126-143㎡。 |
| 长沙润樾府 | 3月14日,项目的27栋、32栋、33栋均获批预售证,证上可售房源总计76套,均为住宅为主,建筑面积区间约171-237㎡。 |
| 佰昌•和江山 | 佰昌集团以实体产业开发为先锋,历经二十余载不断发展,逐步形成了以“地产开发、互联网与电子商务、农产品流通”三大产业并重发展的总体格局。 |
| 金茂长沙国际社区 | 3月8日,项目的27栋获批预售证,证上可售房源总计40套,均为住宅为主,建筑面积区间约171-185㎡。 |
| 阳光城溪山悦 | 阳光城·溪山悦24#建面约110-141平公园学府组团精装住宅即将推新,均价12000元/平;在售76#少量建面约95平、129平毛坏住宅,均价8500元/平;另有38-40#44#52#53#62#63#69#70#在售建面约159平叠墅,均价20000元/平。 |
| 中建钰和城 | 3月1日,项目的D5栋获批预售证,证上可售房源总计150套,以住宅为主,含少量商业,住宅建筑面积区间约128-142㎡。 |
| 百世云境 | 9#已推出,在售建面105平、142平非毛坯住宅。3#5#6#19#13#5A#17#8#11#16#2#12#在售建面105-142平非毛坯住宅。 |
| 长房云河玖叙 | 在售2#8#非毛坯大平层,建面193平、234平、407平。预加推3#7#非毛坯大平层,建面约193-407㎡,具体信息待定。 |
| 中交•凤鸣东方 | 在售1#9#毛坯住宅,建面约113-143㎡,后期预推7#毛坯住宅,建面120-140平,具体情况待定。 |
| 嘉臣道 | 目前在售1-13#少量非毛坯洋房,建面180-272平,后续即将推新。 |
| 龙湖•舜山府 | 16#21#已开盘,在售少量建面112平、143平非毛坯住宅。在售26#28#建面179-236平非毛坯洋房;在售少量建面约31-73平临街商铺。 |
| 万科森林公园 | 44#、46#47#在售建面260平、265平洋房,44#仅剩2套在售,在售少量建面116-266平非毛坯住宅。 |
